MSWW-4D – Pigmento fotoluminiscente a base de sulfuro blanco
DESCRIPCIÓN
MSGG-4D tiene un color de apariencia blanco y un color brillante blanco, su tamaño de partícula D50 es de 15 ~ 45 um. Es óxido de aluminato de metal alcalinotérreo dopado con europio, la fórmula química es YSr2Al7O14:Eu,Dy,B.
La serie MS presenta sulfuro de zinc y otros polvos que brillan en la oscuridad a base de sulfuro. Actualmente, fabricamos 7 modelos, con colores brillantes que incluyen verde, rojo, naranja, blanco, rojo anaranjado y rosa violeta. Estos pigmentos fotoluminiscentes tienen un color luminoso muy puro. Algunos de los colores no se pueden lograr con el polvo de aluminato de estroncio que brilla en la oscuridad. Estos pigmentos fotoluminiscentes no son radiactivos, no son tóxicos y son seguros para la piel.
ESPECIFICACIÓN
Algunos modelos están disponibles en versión impermeable, consulta con nuestro especialista para más información.
Modelo | Tamaño (D50)um | Intensidad del resplandor (mcd/㎡) | color brillante (Noche) | Apariencia (Tiempo de día) | |
10 minutos | 60 minutos | ||||
MSGG-4D | 10~30 | 40 | 4 | ![]() | ![]() |
MSRR-4D | 20~50 | 20 | 1 | ![]() | ![]() |
MSRO-4D | 20~50 | 22 | 1 | ![]() | ![]() |
MSWW-4D | 15~45 | 170 | 27 | ![]() | ![]() |
MSWO-4D | 10~45 | 25 | 1.2 | ![]() | ![]() |
MSWR-4D | 10~45 | 25 | 1.2 | ![]() | ![]() |
MSWRP-4D | 10~45 | 25 | 1.2 | ![]() | ![]() |
Nota:
1. Condiciones de prueba de luminancia: fuente de luz estándar D65 con una densidad de flujo luminoso de 1000LX durante 10 minutos de excitación.
Lista de pigmentos fotoluminiscentes de la serie MS
Modelo | Tamaño (D50)um | Intensidad del resplandor (mcd/㎡) | color brillante (Noche) | Apariencia (Tiempo de día) | |
10 minutos | 60 minutos | ||||
MSGG-4D | 10~30 | 40 | 4 | ![]() | ![]() |
MSRR-4D | 20~50 | 20 | 1 | ![]() | ![]() |
MSRO-4D | 20~50 | 22 | 1 | ![]() | ![]() |
MSWW-4D | 15~45 | 170 | 27 | ![]() | ![]() |
MSWO-4D | 10~45 | 25 | 1.2 | ![]() | ![]() |
MSWR-4D | 10~45 | 25 | 1.2 | ![]() | ![]() |
MSWRP-4D | 10~45 | 25 | 1.2 | ![]() | ![]() |
Nota:
1. Condiciones de prueba de luminancia: fuente de luz estándar D65 con una densidad de flujo luminoso de 1000LX durante 10 minutos de excitación.