Marcadores de escada fotoluminescentes
As sinalizações luminosas para degraus e corrimãos incluem principalmente faixas luminosas para degraus e faixas luminosas para corrimãos. As faixas luminosas para degraus, por exemplo, possuem a mesma aderência das faixas comuns para degraus, além de sinalizarem a escada à noite, evitando quedas.
| Nome | Modelo | Tamanho | Intensidade do brilho residual | Aparência | |
| 10 minutos | 60 minutos | ||||
| Borda escalonada de alumínio | ALSN-75L01-G700 | Largura: 75 mm Comprimento: 1 m ou 1,2 m | >700 | >100 | ![]() |
| ALSN-75L02-G700 | Largura: 75 mm Comprimento: 1 m ou 1,2 m | >700 | >100 | ![]() | |
| ALSN-75L03-G700 | Largura: 75 mm Comprimento: 1 m ou 1,2 m | >700 | >100 | ![]() | |
| ALSN-70L-G700 | Largura: 70 mm Comprimento: 1 m ou 1,2 m | >700 | >100 | ![]() | |
| ALSN-48S-G500 | Largura: 48 mm Comprimento: 1 m ou 1,2 m | >600 | >90 | ![]() | |
| ALSN-48S-G500W | Largura: 48 mm Comprimento: 1 m ou 1,2 m | >600 | >90 | ![]() | |
| ALSN-50L-G500 | Largura: 50 mm Comprimento: 1 m ou 1,2 m | >600 | >90 | ![]() | |
| ALSN-50L-G500W | Largura: 50 mm Comprimento: 1 m ou 1,2 m | >600 | >90 | ![]() | |
| ALSN-60S-G300B | Largura: 60 mm Comprimento: 1 m ou 1,2 m | >300 | >40 | ![]() | |
| ALSN-60S-G200 | Largura: 60 mm Comprimento: 1 m ou 1,2 m | >210 | >30 | ![]() | |
| Trilho de alumínio para montagem na parede | ALWT-60S-G300 | Largura: 60 mm Comprimento: 1 m ou 1,2 m | >300 | >40 | ![]() |
| Lateral de alumínio Marcadores de borda "L" | ALLS-50L-G300 | Largura: 50 mm Comprimento: 200 mm | >300 | >40 | ![]() |
| Faixa de corrimão curva em PVC,autoadesivo | PHS-25C-G200 | Largura: 25 mm Comprimento: 1,2 m | >210 | >30 | ![]() |
| Lateral antiderrapante Marcadores de borda "L" | PLS-25L-G200 | 76 mm * 203 mm Largura: 25 mm
| >210 | >30 | ![]() |
| Alumínio Faixa antiderrapante | ALST-50-G300 | Largura: 50 mm Comprimento: 1 m ou 1,2 m | >300 | >40 | ![]() |
| Torneira antiderrapante (Superfície de PVC) | SFP-G200-25 | 25mm*10m | >210 | >30 | ![]() |
| SFP-G200-50 | 50mm*10m | >210 | >30 | ||

























