Pigmento fotoluminescente per inchiostro
Descrizione
L'inchiostro fosforescente si ottiene miscelando polvere fotoluminescente e inchiostro trasparente. L'inchiostro fosforescente prodotto con la polvere fosforescente di MINHUI presenta un'elevata adesione, un'alta resistenza al calore e all'abrasione. Può brillare per oltre 12 ore ed è adatto per la stampa o la finitura di superfici di vari materiali come carta, tessuti, legno, plastica, metallo, ceramica e altri ancora.
Per la spruzzatura dell'inchiostro, raccomandiamo un pigmento fotoluminescente con granulometria E.
Per la serigrafia/stampa a getto d'inchiostro, consigliamo la taglia C o D. Per la rotocalco, consigliamo la taglia F.
Il nostro pigmento fotoluminescente non è radioattivo, non è tossico, è molto resistente agli agenti atmosferici, è chimicamente stabile e ha una lunga durata di conservazione di 15 anni.
Specifiche
| Mmodello | Misurare (D50)um | INTENSITÀ DEL BAGLIORE POST-BAGLIO (mcd/㎡) | Colore luminoso | Aspetto (Giorno) | ||
| 10 minuti | 60 minuti | Tempo di sfarfallio | ||||
| MHG-8C | 45~55 | 600 | 75 | >12 ore |
|
|
| MHG-8D | 25~35 | 480 | 60 | |||
| MHG-8E | 5~15 | 300 | 35 | |||
| MHG-6C | 45~55 | 550 | 80 | |||
| MHG-6D | 25~35 | 450 | 65 | |||
| MHG-6E | 5~15 | 280 | 37 | |||
| MHG-6F | 2~10 | 240 | 30 | |||
| MHG-4C | 45~55 | 500 | 70 | |||
| MHG-4D | 25~35 | 350 | 42 | |||
| MHG-4E | 5~15 | 220 | 29 | |||
| MHG-4F | 2~10 | 190 | 23 | |||
| MHG-2C | 55~75 | 350 | 40 | |||
| MHG-2D | 15~45 | 250 | 32 | |||
| MHG-1C | 55~75 | 260 | 35 | 10 ore | ||
| MHG-1D | 15~40 | 200 | 25 | |||
| Mmodello | Misurare (D50)um | INTENSITÀ DEL BAGLIORE POST-BAGLIO (mcd/㎡) | Colore luminoso | Aspetto (Giorno) | ||
| 10 minuti | 60 minuti | Tempo di sfarfallio | ||||
| MHB-5C | 45~55 | 480 | 85 | >12 ore | ![]() Blu-verde |
|
| MHB-5D | 25~35 | 360 | 58 | |||
| MHB-5E | 5~15 | 260 | 38 | |||
| MHB-4C | 45~55 | 440 | 75 | |||
| MHB-4D | 15~35 | 320 | 50 | |||
| MHB-4E | 5~15 | 220 | 30 | |||
| MHB-3C | 55~75 | 400 | 55 | |||
| MHB-3D | 15~45 | 280 | 35 | |||
| MHB-1C | 55~75 | 260 | 38 | 10 ore | ||
| MHB-1D | 15~40 | 200 | 23 | |||
Nota:1.Condizioni del test di luminanza: sorgente luminosa standard D65 con densità di flusso luminoso di 1000 LX per 10 minuti di eccitazione.
2. Se l'inchiostro è a base d'acqua o il prodotto finale potrebbe essere esposto a un ambiente umido per lungo tempo, consigliamo di scegliere il nostro pigmento fotoluminescente impermeabile:MH-**Wserie.
Certificazione
Il pigmento fotoluminescente della serie MH soddisfa i requisiti statunitensi ASTM F963-16 (Specifiche standard di sicurezza per i consumatori sui giocattoli), metodo di prova CPSC-CH-E1003-09.1 per il piombo totale e ASTM F 963-16 (Clausola 8.3) per i metalli pesanti solubili; ed è registrato secondo lo standard REACH dell'UE in conformità al regolamento REACH (CE) n. 1907/2006.
Pigmento fotoluminescente serie MHG per resina - Specifiche
| Modello | Dimensione (D50)um | Intensità del bagliore residuo (mcd/㎡) | Colore luminoso (notte) | Aspetto (diurno) | ||
| 10 minuti | 60 minuti | Tempo di sfarfallio | ||||
| MHG-6B | 65~85 | 725 | 120 | >12 ore |
|
|
| MHG-6C | 45~55 | 480 | 85 | |||
| MHG-6D | 25~35 | 380 | 55 | |||
| MHG-6E | 5~15 | 280 | 39 | |||
| MHG-6F | 2~10 | 240 | 30 | |||
| MHG-4B | 65~85 | 640 | 105 | |||
| MHG-4C | 45~55 | 450 | 70 | |||
| MHG-4D | 25~35 | 320 | 42 | |||
| MHG-4E | 5~15 | 220 | 29 | |||
| MHG-4F | 2~10 | 190 | 23 | |||
| MHG-2C | 55~75 | 350 | 40 | |||
| MHG-2D | 15~45 | 250 | 32 | |||
| MHG-1C | 55~75 | 260 | 35 | 10 ore | ||
| MHG-1D | 15~40 | 200 | 25 | |||
Pigmento fotoluminescente serie MHB per resina - Specifiche
| Modello | Misurare (D50)um | Intensità del bagliore residuo (mcd/㎡) | Colore luminoso (notte) | Aspetto (Giorno) | ||
| 10 minuti | 60 minuti | Tempo di sfarfallio | ||||
| MHB-5B | 65~85 | 700 | 120 | >12 ore |
|
|
| MHB-5C | 45~55 | 480 | 85 | |||
| MHB-5D | 25~35 | 360 | 58 | |||
| MHB-5E | 5~15 | 260 | 38 | |||
| MHB-4B | 65~85 | 630 | 110 | |||
| MHB-4C | 45~55 | 440 | 75 | |||
| MHB-4D | 15~35 | 320 | 50 | |||
| MHB-3C | 55~75 | 400 | 55 | |||
| MHB-3D | 15~45 | 280 | 35 | |||
| MHB-1C | 55~75 | 260 | 38 | 10 ore | ||
| MHB-1D | 15~40 | 200 | 23
| |||
Nota:
1. Condizioni di prova della luminanza: sorgente luminosa standard D65 con densità di flusso luminoso di 1000 LX per 10 minuti di eccitazione.
2. La granulometria B è consigliata per processi di produzione quali colata, stampaggio inverso, ecc. Le granulometrie C e D sono consigliate per stampa, rivestimento, iniezione, ecc. Le granulometrie E e F sono consigliate per stampa, trafilatura, ecc.




Giallo-verde
Giallo chiaro



